Seizoen | Type | Datum | Plaats | Klassement | Stichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Opening inschrijving | 11-2-2023 | De Knipe (za) | J | Stichting Survival de Knipe | ||||
2022 | Wedstrijd dag | 12-2-2023 | Zwolle | K | B | PP Thorrun | |||
2022 | Opening inschrijving | 12-2-2023 | De Knipe (zo) | L | M | K | B | Stichting Survival de Knipe | |
2022 | Wedstrijd dag | 19-2-2023 | Nieuwehorne | J | U3 Run | ||||
2022 | Opening inschrijving | 19-2-2023 | Dronten | K | J | B | Stichting Dronterland Survivalrun | ||
2022 | Wedstrijd dag | 5-3-2023 | Wesepe | Stichting Survival Wesepe | |||||
2022 | Opening inschrijving | 5-3-2023 | 's-Hertogenbosch | K | J | B | Stichting U-Battle Run | ||
2022 | Wedstrijd dag | 12-3-2023 | Zelhem | Survivalgroep Jan in t Touw | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 12-3-2023 | Kootstertille ONK MSR | M | J | B | Stichting Survival Kootstertille | ||
2022 | Wedstrijd dag | 19-3-2023 | Zeist | K | J | B | Survivalrun Fit Zeist | ||
2022 | Wedstrijd dag | 2-4-2023 | Bathmen | L | M | Schipbeek Survival | |||
2022 | Wedstrijd dag | 10-4-2023 | Buren | Survivalrun Buren | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 16-4-2023 | Elst (gld) | K | B | Stichting Survivalrun Lingezegen | |||
2022 | Wedstrijd dag | 21-4-2023 | ALV Papendal | SBN | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 23-4-2023 | Norg | Survivalrun Norg | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 23-4-2023 | Utrecht | Stichting Utrecht Survivalrun | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 27-4-2023 | Kollumerzwaag | Wrotrun | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 30-4-2023 | Steenbergen | M | K | J | Survivalrun Diomedon Steenbergen | ||
2022 | Wedstrijd dag | 6-5-2023 | Eindhoven | All Terrain Outdoor Challenge | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 14-5-2023 | Havelte ONK JSR | K | J | B | Stichting Survivalrun Havelte | ||
2022 | Wedstrijd dag | 14-5-2023 | Nijmegen NSK | NSSV FEL | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 20-5-2023 | Delft | K | Stichting SurvivalStrijd Delft | ||||
2022 | Wedstrijd dag | 3-6-2023 | De Knipe (za) | J | Stichting Survival de Knipe | ||||
2022 | Wedstrijd dag | 4-6-2023 | De Knipe (zo) | L | M | K | B | Stichting Survival de Knipe | |
2022 | Wedstrijd dag | 11-6-2023 | Dronten | K | J | B | Stichting Dronterland Survivalrun | ||
2022 | Wedstrijd dag | 18-6-2023 | Harreveld ONK LSR | L | J | Stichting Survival Harreveld | |||
2022 | Wedstrijd dag | 25-6-2023 | Loil | Stichting Sportieve Activiteiten Loil | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 25-6-2023 | 's-Hertogenbosch | K | J | B | Stichting U-Battle Run | ||
2022 | Wedstrijd dag | 2-7-2023 | Survivalrundag | Survivalrun Bond Nederland |
Made by Dinkelworks