Seizoen | Type | Datum | Plaats | Klassement | Stichting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Wedstrijd dag | 3-6-2023 | De Knipe (za) | J | Stichting Survival de Knipe | ||||
2022 | Wedstrijd dag | 4-6-2023 | De Knipe (zo) | L | M | K | B | Stichting Survival de Knipe | |
2022 | Wedstrijd dag | 11-6-2023 | Dronten | K | J | B | Stichting Dronterland Survivalrun | ||
2023 | Opening inschrijving | 11-6-2023 | Leeuwarden | L | M | K | J | B | Stichting Survivalrun Friesland |
2022 | Wedstrijd dag | 17-6-2023 | Overcoming Obstacles Survivalrun (za) | Overcoming Obstacles Survivalrun | |||||
2022 | Wedstrijd dag | 18-6-2023 | Harreveld ONK LSR | L | J | Stichting Survival Harreveld | |||
2022 | Wedstrijd dag | 25-6-2023 | Den Bosch | K | J | B | Stichting U-Battle Run | ||
2022 | Wedstrijd dag | 25-6-2023 | Loil | Stichting Sportieve Activiteiten Loil | |||||
2023 | Opening inschrijving | 1-7-2023 | Deest | K | B | Stichting Survivalrun Deest | |||
2022 | Wedstrijd dag | 2-7-2023 | Survivalrundag in Deest | Survivalrun Bond Nederland | |||||
2023 | Opening inschrijving | 2-7-2023 | Neede ONK KSR | K | Stichting Survivalrun Neede | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 16-9-2023 | Udenhout (za) | K | J | Stichting Survive and Feelgood | |||
2023 | Wedstrijd dag | 17-9-2023 | Udenhout (zo) | L | M | Stichting Survive and Feelgood | |||
2023 | Wedstrijd dag | 24-9-2023 | Enschede | Stichting Rutbeeksurvival | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 24-9-2023 | Ede | K | J | B | Tuxis Ede's Best Run | ||
2023 | Wedstrijd dag | 1-10-2023 | Leeuwarden | L | M | K | J | B | Stichting Survivalrun Friesland |
2023 | Wedstrijd dag | 14-10-2023 | Boerakker | M | K | J | B | Stichting Survivalteam Boerakker | |
2023 | Wedstrijd dag | 15-10-2023 | Rotterdam | Outdoor Valley | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 22-10-2023 | Neede ONK KSR | K | Stichting Survivalrun Neede | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 29-10-2023 | Deest | K | B | Stichting Survivalrun Deest | |||
2023 | Wedstrijd dag | 5-11-2023 | Groningen | K | Stichting Survivalrun Groningen | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 11-11-2023 | Vollenhove | M | K | J | B | Stichting Survival Vollenhove | |
2023 | Wedstrijd dag | 19-11-2023 | Adegem (B) | L | M | VZW Survivalrun Meetjesland | |||
2023 | Wedstrijd dag | 25-11-2023 | Doorn (za) | K | J | B | Stichting Hang-On-Run | ||
2023 | Wedstrijd dag | 26-11-2023 | Doorn (zo) | L | M | Sitchting Hang-On-Run | |||
2023 | Wedstrijd dag | 10-12-2023 | Enschede | K | B | D.S.S.V. Tartaros | |||
2023 | Wedstrijd dag | 17-12-2023 | Dinxperlo | K | J | Stichting Survival Dinxperlo | |||
2023 | Wedstrijd dag | 7-1-2024 | Beltrum | L | Stichting Survivalrun Beltrum | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 21-1-2024 | Westerbork ONK MSR | M | J | Stichting Survivalrun Westerbork | |||
2023 | Wedstrijd dag | 3-2-2024 | Gendringen (za) | K | J | Stichting Survival Gendringen | |||
2023 | Wedstrijd dag | 4-2-2024 | Gendringen (zo) | L | M | Stichting Survival Gendringen | |||
2023 | Wedstrijd dag | 11-2-2024 | Zwolle | M | K | J | B | Thorrun | |
2023 | Wedstrijd dag | 24-2-2024 | Losser | Dinkelsurvivalrun | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 3-3-2024 | Wesepe | Stichting Survival Wesepe | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 3-3-2024 | Nieuwehorne ONK JSR | J | U3 Run | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 10-3-2024 | Kootstertille | M | K | J | B | Stichting Survival Kootstertille | |
2023 | Wedstrijd dag | 17-3-2024 | Zelhem | Survivalgroep Jan in t Touw | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 24-3-2024 | Zeist | K | J | B | Survivalrun Fit Zeist | ||
2023 | Wedstrijd dag | 31-3-2024 | Buren | Survivalrun Buren | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 7-4-2024 | Bathmen | L | M | Schipbeek Survival | |||
2023 | Wedstrijd dag | 14-4-2024 | Elst (gld) | K | B | Stichting Survivalrun Lingezegen | |||
2023 | Wedstrijd dag | 21-4-2024 | Norg | Survivalrun Norg | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 21-4-2024 | Steenbergen | M | K | J | Survivalrun Diomedon Steenbergen | ||
2023 | Wedstrijd dag | 21-4-2024 | Utrecht | Stichting Utrecht Survivalrun | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 27-4-2024 | Kollumerzwaag | Wrot Run | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 12-5-2024 | Havelte | K | J | B | Stichting Survivalrun Havelte | ||
2023 | Wedstrijd dag | 25-5-2024 | Delft | K | Stichting SurvivalStrijd Delft | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 1-6-2024 | De Knipe (za) | J | Stichting Survival de Knipe | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 2-6-2024 | Nijmegen | NSSV FEL | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 2-6-2024 | De Knipe (zo) | L | M | K | B | Stichting Survival de Knipe | |
2023 | Wedstrijd dag | 8-6-2024 | Eindhoven | B | All Terrain Outdoor Challenge | ||||
2023 | Wedstrijd dag | 9-6-2024 | Dronten | K | J | B | Stichting Dronterland Survivalrun | ||
2023 | Wedstrijd dag | 16-6-2024 | Harreveld | L | M | K | J | Stichting Survival Harreveld | |
2023 | Wedstrijd dag | 30-6-2024 | Loil | Stichting Sportieve Activiteiten Loil | |||||
2023 | Wedstrijd dag | 30-6-2024 | 's-Hertogenbosch | K | J | B | Stichting U-Battle Run |
Made by Dinkelworks